FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,072 | 1,072 | 1,012 | 240 FBU | 118,704 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,187 | 1,187 | 1,184 | 1,500 FBU | 1,776,000 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 57 | 55 | 30 | 360 FBU | 10,800 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 10 | 10 | 5 | 1,500 FBU | 7,500 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 3 | 3 | 3 | 3,500 FBU | 10,500 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 50 | 50 | 46 | 2,350 FBU | 108,100 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 61 | 61 | 59 | 4,740 FBU | 279,660 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 38 | 38 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 12,500 FBU | 12,500 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 9 | 9 | 9 | 570 FBU | 4,560 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 73 | 74 | 51 | 4,000 FBU | 204,000 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 24 | 24 | 24 | 26,000 FBU | 624,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,000 FBU | 0 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 36 | 36 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 67 | 58 | 29 | 1,560 FBU | 40,716 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 4 | 4 | 4 | 4,550 FBU | 18,200 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 3,215,240 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


