FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,954 | 1,954 | 1,821 | 240 FBU | 157,680 FBU |
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 66 | 66 | 56 | 0 FBU | 0 FBU |
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,517 | 1,517 | 1,493 | 1,500 FBU | 2,239,500 FBU |
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 231 | 231 | 230 | 3,713 FBU | 853,990 FBU |
| 5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 272 | 272 | 184 | 360 FBU | 66,240 FBU |
| 6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 414 | 414 | 338 | 5,063 FBU | 1,711,294 FBU |
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 11 | 11 | 11 | 3,500 FBU | 38,500 FBU |
| 8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 76 | 76 | 76 | 4,740 FBU | 360,240 FBU |
| 9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 28 | 28 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
| 10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
| 13 | HC - Cas des IST traitées | 33 | 33 | 32 | 570 FBU | 12,654 FBU |
| 14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 1 | 1 | 1 | 40,265 FBU | 40,265 FBU |
| 16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 229 | 229 | 108 | 4,000 FBU | 432,000 FBU |
| 17 | HC - Accouchement eutocique | 53 | 53 | 53 | 26,000 FBU | 1,378,000 FBU |
| 18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 114 | 114 | 114 | 4,000 FBU | 456,000 FBU |
| 20 | HC - FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 15,600 FBU | 140,400 FBU |
| 21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 39 | 39 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
| 22 | HC - Consultation postnatale | 100 | 100 | 53 | 1,560 FBU | 82,680 FBU |
| 23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 14 | 14 | 14 | 4,550 FBU | 63,700 FBU |
| 24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 8,033,143 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


