FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 813 | 786 | 699 | 290 FBU | 38,976 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 452 | 451 | 431 | 1,800 FBU | 775,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 56 | 55 | 32 | 435 FBU | 13,920 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 6 | 3 | 2 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 7 | 7 | 7 | 4,200 FBU | 29,400 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 19 | 19 | 10 | 2,820 FBU | 28,200 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 25 | 26 | 26 | 5,690 FBU | 147,940 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 27 | 28 | 10 | 1,140 FBU | 11,400 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 27 | 28 | 28 | 685 FBU | 4,932 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 60 | 63 | 59 | 4,800 FBU | 283,200 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 15 | 15 | 15 | 26,000 FBU | 390,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 77 | 78 | 78 | 4,800 FBU | 374,400 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 27 | 27 | 8 | 18,720 FBU | 149,760 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 20 | 20 | 16 | 1,875 FBU | 30,000 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 11 | 11 | 8 | 1,875 FBU | 15,000 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 10 | 10 | 10 | 5,460 FBU | 54,600 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 2,347,528 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


