FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 411 | 636 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,314 | 1,314 | 1,305 | 5,500 FBU | 6,757,300 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 336 | 334 | 219 | 13,000 FBU | 2,488,200 FBU | 
| 4 | Chirurgie majeure | 7 | 7 | 7 | 40,000 FBU | 8,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie | 4 | 4 | 4 | 7,000 FBU | 28,000 FBU | 
| 6 | Accouchement eutocique | 84 | 84 | 84 | 26,000 FBU | 2,095,600 FBU | 
| 7 | Césarienne | 39 | 39 | 39 | 340,000 FBU | 12,716,000 FBU | 
| 8 | Accouchement dystocique | 37 | 37 | 37 | 26,000 FBU | 852,800 FBU | 
| 9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,692 | 1,675 | 1,377 | 6,000 FBU | 8,247,600 FBU | 
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,138 | 1,130 | 935 | 7,500 FBU | 6,988,500 FBU | 
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU | 
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 19,000 FBU | 38,000 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 15 | FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 14,000 FBU | 42,000 FBU | 
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU | 
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 2 | 2 | 2 | 4,500 FBU | 9,000 FBU | 
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 45 | 45 | 42 | 5,000 FBU | 210,000 FBU | 
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 155,110 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 40,500,000 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


