FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 380 | 380 | 337 | 265 FBU | 48,177 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 304 | 304 | 283 | 1,650 FBU | 466,950 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 127 | 124 | 74 | 400 FBU | 29,600 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 45 | 42 | 28 | 1,650 FBU | 43,890 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 24 | 24 | 21 | 3,850 FBU | 80,850 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 20 | 20 | 10 | 2,585 FBU | 25,850 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 13 | 13 | 13 | 5,215 FBU | 67,795 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 32 | 36 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 11 | 11 | 11 | 630 FBU | 6,930 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 45 | 45 | 33 | 4,400 FBU | 145,200 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 26 | 26 | 26 | 26,000 FBU | 676,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 45 | 44 | 44 | 4,400 FBU | 193,600 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 17,160 FBU | 120,120 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 43 | 49 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 52 | 52 | 52 | 1,715 FBU | 89,180 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 3 | 2 | 2 | 5,005 FBU | 0 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 1,994,142 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


