FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 689 | 689 | 603 | 265 FBU | 71,285 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 377 | 377 | 376 | 1,650 FBU | 620,400 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 236 | 236 | 141 | 400 FBU | 56,400 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 54 | 54 | 36 | 1,650 FBU | 59,400 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 1 | 3,850 FBU | 3,850 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 16 | 16 | 0 | 2,585 FBU | 0 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 40 | 40 | 40 | 5,215 FBU | 208,600 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 12 | 12 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 11 | 12 | 12 | 630 FBU | 4,032 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 84 | 84 | 76 | 4,400 FBU | 334,400 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 52 | 52 | 52 | 26,000 FBU | 1,352,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 163 | 163 | 163 | 4,400 FBU | 717,200 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 17,160 FBU | 120,120 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 22 | 22 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 29 | 29 | 29 | 1,715 FBU | 49,735 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 9 | 9 | 9 | 5,005 FBU | 45,045 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 2,808,684 FBU | |||||
| Total subsides | 3,642,467 FBU | |||||
| TOTAL | 6,451,151 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


