FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 417 | 437 | 437 | 220 FBU | 19,360 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 638 | 644 | 626 | 1,350 FBU | 845,100 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 252 | 252 | 168 | 325 FBU | 54,600 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 18 | 18 | 12 | 1,350 FBU | 16,200 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 0 | 0 | 0 | 3,150 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 19 | 19 | 12 | 2,115 FBU | 25,380 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 51 | 49 | 49 | 4,265 FBU | 208,985 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 20 | 20 | 16 | 855 FBU | 13,680 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 13,770 FBU | 13,770 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 36,855 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 39 | 43 | 43 | 515 FBU | 19,930 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 12,150 FBU | 12,150 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 33 | 32 | 28 | 3,600 FBU | 100,800 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 72 | 72 | 72 | 22,500 FBU | 1,620,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 3,600 FBU | 0 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,040 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 39 | 35 | 35 | 3,060 FBU | 96,390 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 62 | 59 | 37 | 1,405 FBU | 51,985 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 48 | 48 | 28 | 1,405 FBU | 39,340 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,095 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 3,137,670 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


