FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,446 | 1,466 | 1,172 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 6,100 FBU | 5,465,600 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 244 | 251 | 251 | 14,500 FBU | 3,047,900 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 517 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 128 | 128 | 128 | 44,000 FBU | 1,777,600 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 14 | 14 | 14 | 8,000 FBU | 112,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 141 | 141 | 141 | 30,000 FBU | 4,026,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 102 | 102 | 102 | 374,000 FBU | 34,707,200 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 89 | 89 | 89 | 50,000 FBU | 4,330,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,423 | 2,417 | 1,851 | 7,000 FBU | 12,139,400 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,415 | 3,353 | 2,997 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 4,747 | 4,745 | 4,162 | 8,500 FBU | 34,703,800 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 8 | 8 | 8 | 21,000 FBU | 168,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 220 | 217 | 148 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 21,000 FBU | 42,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 11 | 11 | 11 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 16 | 16 | 16 | 17,000 FBU | 272,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 63 | 63 | 63 | 16,000 FBU | 1,008,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 140 | 142 | 141 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 6 | 6 | 6 | 5,000 FBU | 30,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 106 | 106 | 97 | 5,500 FBU | 533,500 FBU |
| TOTAL | 102,363,000 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


