FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 648 | 648 | 571 | 290 FBU | 63,974 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 540 | 540 | 536 | 1,800 FBU | 964,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 67 | 67 | 27 | 435 FBU | 11,745 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 1 | 4,200 FBU | 4,200 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 11 | 11 | 9 | 2,820 FBU | 25,380 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 29 | 29 | 29 | 5,690 FBU | 165,010 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 11 | 11 | 0 | 1,140 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 49,140 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Cas des IST traitées | 10 | 11 | 11 | 685 FBU | 3,048 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 72 | 72 | 67 | 4,800 FBU | 321,600 FBU | 
| 17 | Accouchement eutocique | 32 | 33 | 28 | 25,000 FBU | 700,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 57 | 57 | 33 | 4,800 FBU | 158,400 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 0 | 18,720 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale précoce | 7 | 7 | 6 | 4,080 FBU | 24,480 FBU | 
| 21 | Consultation prénatale recentrée | 15 | 15 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Consultation postnatale | 30 | 30 | 18 | 1,875 FBU | 33,750 FBU | 
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,460 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 2,591,138 FBU | |||||
| Total subsides | 2,476,387 FBU | |||||
| TOTAL | 5,067,525 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


