#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bibara3,905,210 FBU3,905,210 FBU0 FBU
2CDS Bihemba10,224,420 FBU10,224,420 FBU0 FBU
3CDS Bugenyuzi6,746,967 FBU6,746,967 FBU0 FBU
4CDS Buhiga18,854,180 FBU10,124,542 FBU8,729,638 FBU
5CDS Buhindye5,049,030 FBU5,049,030 FBU0 FBU
6CDS Cirambo13,799,034 FBU7,338,160 FBU6,460,874 FBU
7CDS Gasera4,169,580 FBU4,169,580 FBU0 FBU
8CDS Gatonde4,907,970 FBU4,907,970 FBU0 FBU
9CDS Gihogazi17,539,000 FBU9,032,810 FBU8,506,190 FBU
10CDS Gikombe13,286,053 FBU6,811,729 FBU6,474,324 FBU
11CDS Gisimbawaga11,390,330 FBU5,241,900 FBU6,148,430 FBU
12CDS Gitaramuka8,809,427 FBU4,572,465 FBU4,236,962 FBU
13CDS Kanyange11,832,077 FBU5,830,839 FBU6,001,238 FBU
14CDS Karusi12,946,759 FBU6,418,090 FBU6,528,669 FBU
15CDS Kiranda12,522,728 FBU6,957,000 FBU5,565,728 FBU
16CDS Kivoga4,600,940 FBU4,600,940 FBU0 FBU
17CDS Masabo15,852,844 FBU8,190,602 FBU7,662,242 FBU
18CDS Mazita4,500,412 FBU4,500,412 FBU0 FBU
19CDS Mugogo14,047,539 FBU6,910,580 FBU7,136,959 FBU
20CDS Ntunda7,118,462 FBU7,118,462 FBU0 FBU
21CDS Nyabibuye10,147,620 FBU10,147,620 FBU0 FBU
22CDS Nyabikere22,969,213 FBU10,138,275 FBU12,830,938 FBU
23CDS Nyakabugu13,135,807 FBU6,544,690 FBU6,591,117 FBU
24CDS Nyaruhinda21,361,576 FBU10,920,332 FBU10,441,244 FBU
25CDS Nyarunazi16,106,186 FBU8,057,400 FBU8,048,786 FBU
26CDS Nyarurambi14,009,383 FBU7,125,510 FBU6,883,873 FBU
27CDS Rabiro12,024,286 FBU5,961,930 FBU6,062,356 FBU
28CDS Rudaraza14,042,266 FBU7,724,560 FBU6,317,706 FBU
29CDS Ruganira8,944,092 FBU4,258,028 FBU4,686,064 FBU
30CDS Rugazi16,227,169 FBU7,601,390 FBU8,625,779 FBU
31CDS Rugwiza4,420,830 FBU4,420,830 FBU0 FBU
32CDS Rukamba12,899,549 FBU6,967,225 FBU5,932,324 FBU
33CDS Rusamaza24,929,532 FBU12,823,930 FBU12,105,602 FBU
34CDS Rusi12,105,079 FBU6,011,370 FBU6,093,709 FBU
35CDS Rutonganikwa12,966,594 FBU6,686,490 FBU6,280,104 FBU
36CDS Sagara10,654,362 FBU5,490,580 FBU5,163,782 FBU
37HD Buhiga81,517,635 FBU38,124,000 FBU43,393,635 FBU
38HT Natwe Turashoboye163,950,928 FBU79,558,500 FBU84,392,428 FBU
TOTAL674,515,069 FBU367,214,368 FBU307,300,701 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA