FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,476 | 2,487 | 2,487 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 778 | 778 | 778 | 18,000 FBU | 14,004,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 144 | 144 | 142 | 50,000 FBU | 7,100,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 98 | 98 | 98 | 65,000 FBU | 6,370,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 41 | 41 | 41 | 9,000 FBU | 369,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 151 | 151 | 151 | 35,000 FBU | 5,285,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 107 | 107 | 107 | 380,000 FBU | 40,660,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 60 | 60 | 60 | 70,000 FBU | 4,200,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 8,000 FBU | 15,792,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 4,394 | 4,394 | 4,394 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 14,000 FBU | 28,126,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 7 | 7 | 7 | 20,000 FBU | 140,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 11 | 11 | 11 | 20,000 FBU | 220,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 439 | 439 | 439 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 35 | 35 | 35 | 20,000 FBU | 700,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 8 | 8 | 8 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 22 | 22 | 22 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 9 | 9 | 9 | 15,000 FBU | 135,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 39 | 39 | 39 | 5,000 FBU | 195,000 FBU |
| Bonus | 110,881,078 FBU | |||||
| Total subsides | 123,314,000 FBU | |||||
| TOTAL | 234,195,078 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


