FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Buterere | 4,339,195 FBU |
2 | CDS Buterere II | 4,534,560 FBU |
3 | CDS CMC-Buyenzi | 13,486,770 FBU |
4 | CDS CRB Kinindo | 1,698,960 FBU |
5 | CDS Kanyosha | 8,175,630 FBU |
6 | CDS Kigobe | 0 FBU |
7 | CDS Kinama | 4,985,777 FBU |
8 | CDS Musaga | 6,628,495 FBU |
9 | CDS Mutakura | 4,999,642 FBU |
10 | CDS Ngagara | 11,707,500 FBU |
11 | CDS Saint Michel | 943,250 FBU |
12 | CHP Centre Akamuri | 10,132,600 FBU |
13 | CHP Saint Kizito | 16,819,000 FBU |
14 | CNP Kamenge | 38,266,700 FBU |
15 | HD Bwiza-Jabe | 3,653,000 FBU |
16 | HD Hôp.Notre Dame de la Miserocorde Musaga | 27,785,000 FBU |
17 | HD Kamenge | 12,669,750 FBU |
18 | HD Ruziba | 12,228,000 FBU |
19 | HT C.H.U Kamenge | 444,897,000 FBU |
20 | HT C.P.L.R | 130,375,000 FBU |
21 | HT H.M Kamenge | 213,721,000 FBU |
22 | HT H.P.R.C | 92,564,500 FBU |
TOTAL | 1,064,611,329 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA