FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,521 | 1,520 | 1,520 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,068 | 1,068 | 950 | 5,500 FBU | 5,225,000 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 271 | 271 | 271 | 13,000 FBU | 3,523,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 280 | 280 | 280 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 16 | 16 | 16 | 40,000 FBU | 640,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 35 | 35 | 35 | 7,000 FBU | 245,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 37 | 37 | 36 | 26,000 FBU | 936,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 73 | 73 | 73 | 340,000 FBU | 24,820,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 214 | 214 | 214 | 45,000 FBU | 9,630,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 3,965 | 3,983 | 3,462 | 6,000 FBU | 20,772,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,726 | 3,762 | 2,350 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 5,578 | 5,575 | 4,875 | 7,500 FBU | 36,562,500 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 7 | 7 | 7 | 19,000 FBU | 133,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 136 | 136 | 136 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 5 | 6 | 6 | 19,000 FBU | 102,600 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 12 | 12 | 12 | 15,000 FBU | 180,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 9 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 5 | 5 | 5 | 60,000 FBU | 300,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 76 | 76 | 76 | 4,500 FBU | 342,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1,184 | 1,186 | 1,129 | 5,000 FBU | 5,645,000 FBU |
| TOTAL | 109,056,100 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


