#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Buganda2,969,668 FBU1,495,825 FBU1,473,843 FBU
2CDS Buhayira4,699,566 FBU2,044,195 FBU2,655,371 FBU
3CDS Buhindo4,005,776 FBU2,305,865 FBU1,699,911 FBU
4CDS Buhoro4,314,411 FBU2,067,520 FBU2,246,891 FBU
5CDS Bumba3,741,458 FBU2,037,835 FBU1,703,623 FBU
6CDS Buseruko3,502,134 FBU1,672,420 FBU1,829,714 FBU
7CDS Butahana2,845,128 FBU1,345,180 FBU1,499,948 FBU
8CDS Butara3,898,186 FBU1,903,420 FBU1,994,766 FBU
9CDS Buzirasazi2,453,062 FBU1,461,430 FBU991,632 FBU
10CDS Camakombe2,223,230 FBU1,074,050 FBU1,149,180 FBU
11CDS Cibitoke9,789,501 FBU4,541,097 FBU5,248,404 FBU
12CDS Gahabura2,540,203 FBU1,242,870 FBU1,297,333 FBU
13CDS Kaburantwa10,800,114 FBU5,524,705 FBU5,275,409 FBU
14CDS Kiramira2,625,318 FBU1,424,915 FBU1,200,403 FBU
15CDS Kivumvu2,508,257 FBU1,207,956 FBU1,300,301 FBU
16CDS Mabayi2,628,764 FBU2,628,764 FBU0 FBU
17CDS Masango3,738,951 FBU2,037,250 FBU1,701,701 FBU
18CDS Mugina7,675,604 FBU3,795,730 FBU3,879,874 FBU
19CDS Muhungu3,867,146 FBU2,076,440 FBU1,790,706 FBU
20CDS Murambi2,538,668 FBU1,165,885 FBU1,372,783 FBU
21CDS Murwi8,922,068 FBU4,302,520 FBU4,619,548 FBU
22CDS Ndava6,736,388 FBU3,433,870 FBU3,302,518 FBU
23CDS Ndora6,639,315 FBU3,526,192 FBU3,113,123 FBU
24CDS Ngoma3,547,396 FBU1,779,800 FBU1,767,596 FBU
25CDS Nyabugimbu3,258,034 FBU1,712,165 FBU1,545,869 FBU
26CDS Nyamakarabo5,683,178 FBU2,891,885 FBU2,791,293 FBU
27CDS Nyamitanga3,940,092 FBU1,966,245 FBU1,973,847 FBU
28CDS Nyarusebeyi3,453,500 FBU1,715,065 FBU1,738,435 FBU
29CDS Rubona4,834,640 FBU2,383,717 FBU2,450,923 FBU
30CDS Rugombo10,841,193 FBU5,888,924 FBU4,952,269 FBU
31CDS Ruhagarika5,866,629 FBU2,771,910 FBU3,094,719 FBU
32CDS Ruhororo4,626,389 FBU2,298,690 FBU2,327,699 FBU
33CDS Rukana3,333,547 FBU1,500,365 FBU1,833,182 FBU
34CDS Rusagara1,980,858 FBU1,980,858 FBU0 FBU
35CDS Rusenda5,855,328 FBU3,221,800 FBU2,633,528 FBU
36CDS Rutabo4,394,480 FBU2,413,024 FBU1,981,456 FBU
37CDS Ruziba3,071,582 FBU1,615,655 FBU1,455,927 FBU
38CDS Sehe3,622,790 FBU1,917,540 FBU1,705,250 FBU
39HD Cibitoke127,002,977 FBU63,932,800 FBU63,070,177 FBU
40HD Mabayi64,758,684 FBU35,262,408 FBU29,496,276 FBU
TOTAL365,734,213 FBU189,568,785 FBU176,165,428 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA