#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bikanka612,155 FBU612,155 FBU0 FBU
2CDS Buhonga5,420,994 FBU2,891,550 FBU2,529,444 FBU
3CDS Burima 11,202,115 FBU1,202,115 FBU0 FBU
4CDS Gahabwa1,385,525 FBU1,385,525 FBU0 FBU
5CDS Gatumba3,522,398 FBU3,522,398 FBU0 FBU
6CDS Gishingano4,935,945 FBU2,313,120 FBU2,622,825 FBU
7CDS Ijenda1,565,670 FBU677,225 FBU888,445 FBU
8CDS Kabezi6,049,274 FBU2,777,145 FBU3,272,129 FBU
9CDS Kankima950,735 FBU950,735 FBU0 FBU
10CDS Kibuye2,523,785 FBU2,523,785 FBU0 FBU
11CDS Kimina2,784,668 FBU1,351,335 FBU1,433,333 FBU
12CDS Kinama5,871,579 FBU2,833,820 FBU3,037,759 FBU
13CDS Kirekura4,994,199 FBU2,910,618 FBU2,083,581 FBU
14CDS Kirombwe4,929,054 FBU2,471,045 FBU2,458,009 FBU
15CDS Kiyenzi5,121,622 FBU2,575,190 FBU2,546,432 FBU
16CDS Mageyo2,786,930 FBU2,786,930 FBU0 FBU
17CDS Maramvya9,389,160 FBU4,630,408 FBU4,758,752 FBU
18CDS Martyazo6,077,721 FBU3,251,792 FBU2,825,929 FBU
19CDS Matara2,279,872 FBU1,060,270 FBU1,219,602 FBU
20CDS Mayuyu3,148,714 FBU1,534,428 FBU1,614,286 FBU
21CDS Muberure7,223,766 FBU3,403,460 FBU3,820,306 FBU
22CDS Mubimbi8,611,783 FBU4,469,737 FBU4,142,046 FBU
23CDS Mubone3,685,316 FBU1,929,540 FBU1,755,776 FBU
24CDS Mugongo1,509,832 FBU737,605 FBU772,227 FBU
25CDS Mukonko1,421,630 FBU1,421,630 FBU0 FBU
26CDS Mutambu6,644,080 FBU3,213,195 FBU3,430,885 FBU
27CDS Mutumba5,839,945 FBU2,808,890 FBU3,031,055 FBU
28CDS Muyira6,783,292 FBU3,580,300 FBU3,202,992 FBU
29CDS Nyabibondo3,517,747 FBU1,701,630 FBU1,816,117 FBU
30CDS Nyabiraba5,403,208 FBU2,871,755 FBU2,531,453 FBU
31CDS Rubirizi9,919,653 FBU5,608,710 FBU4,310,943 FBU
32CDS Ruhinga1,124,535 FBU1,124,535 FBU0 FBU
33CDS Rukaramu4,053,605 FBU2,058,695 FBU1,994,910 FBU
34CDS Rukina2,646,770 FBU1,372,815 FBU1,273,955 FBU
35CDS Rushubi10,174,850 FBU5,178,176 FBU4,996,674 FBU
36CDS Ruyaga7,848,416 FBU3,998,070 FBU3,850,346 FBU
37CDS Rwibaga1,036,043 FBU1,036,043 FBU0 FBU
38HD Ijenda23,172,513 FBU9,052,980 FBU14,119,533 FBU
39HD Kabezi30,819,570 FBU30,819,570 FBU0 FBU
40HD Rushubi30,890,467 FBU15,041,360 FBU15,849,107 FBU
41HD Rwibaga12,465,944 FBU7,294,400 FBU5,171,544 FBU
TOTAL260,345,080 FBU152,984,685 FBU107,360,395 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA