FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,294 | 1,281 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,098 | 1,143 | 1,097 | 3,720 FBU | 4,080,840 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 684 | 683 | 597 | 7,200 FBU | 4,298,400 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 426 | 426 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 64 | 64 | 64 | 26,000 FBU | 1,664,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 47 | 42 | 41 | 2,520 FBU | 92,988 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 6 | 6 | 6 | 16,800 FBU | 100,800 FBU |
| 8 | Césarienne | 68 | 68 | 68 | 144,000 FBU | 9,792,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 103 | 103 | 103 | 31,200 FBU | 3,213,600 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,297 | 1,295 | 1,011 | 900 FBU | 909,900 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,397 | 1,403 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,686 | 2,685 | 2,234 | 5,100 FBU | 11,393,400 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 11,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 2 | 2 | 11,000 FBU | 22,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 230 | 230 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 11,000 FBU | 11,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 11 | 11 | 11 | 8,000 FBU | 88,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 16 | 16 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 56 | 56 | 56 | 10,000 FBU | 560,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 120 | 118 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 14 | 14 | 14 | 42,000 FBU | 588,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 12 | 12 | 12 | 4,500 FBU | 54,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 171 | 171 | 159 | 5,000 FBU | 795,000 FBU |
| Bonus | 22,635,090 FBU | |||||
| Total subsides | 37,663,928 FBU | |||||
| TOTAL | 60,299,018 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


