FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,427 | 1,436 | 1,175 | 290 FBU | 84,564 FBU |
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,125 | 1,130 | 1,130 | 1,800 FBU | 2,034,000 FBU |
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 4,125 FBU | 0 FBU |
| 5 | HC - Une nuit d'hospitalisation d'une femme ayant accouché et femme avec pathologies liées à la grossesse | 87 | 87 | 87 | 4,500 FBU | 391,500 FBU |
| 6 | HC - Une nuit d'hospitalisation < 5 ans | 130 | 130 | 130 | 5,625 FBU | 731,250 FBU |
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 14 | 14 | 14 | 4,200 FBU | 58,800 FBU |
| 8 | HC - Femme allaitante VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 9 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 10 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 137 | 134 | 130 | 4,800 FBU | 624,000 FBU |
| 11 | HC - Accouchement eutocique | 36 | 36 | 36 | 26,000 FBU | 936,000 FBU |
| 12 | HC - Accouchement dystocique | 1 | 1 | 1 | 26,000 FBU | 26,000 FBU |
| 13 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 165 | 165 | 165 | 6,000 FBU | 990,000 FBU |
| 14 | HC - Consultation prénatale recentrée | 29 | 29 | 9 | 1,875 FBU | 16,875 FBU |
| 15 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 15 | 20 | 20 | 5,460 FBU | 0 FBU |
| Bonus | -5,892,989 FBU | |||||
| Total subsides | 5,892,989 FBU | |||||
| TOTAL | 0 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


