FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Abanyagihugu | 2,219,600 FBU |
| 2 | CDS Bugarama | 4,410,916 FBU |
| 3 | CDS Bukeye | 2,748,620 FBU |
| 4 | CDS Gatabo | 1,810,732 FBU |
| 5 | CDS Gatebe | 1,517,110 FBU |
| 6 | CDS Giko | 1,481,490 FBU |
| 7 | CDS Ivyizigiro | 1,135,500 FBU |
| 8 | CDS Kaniga | 1,505,360 FBU |
| 9 | CDS Kanyami | 1,375,821 FBU |
| 10 | CDS Kiganda | 1,093,768 FBU |
| 11 | CDS Kirama | 2,372,076 FBU |
| 12 | CDS Kivoga | 3,286,984 FBU |
| 13 | CDS Marumane | 2,450,824 FBU |
| 14 | CDS Maternité Kivoga | 1,768,000 FBU |
| 15 | CDS Moisson Karubabi | 2,165,950 FBU |
| 16 | CDS Munanira | 3,469,174 FBU |
| 17 | CDS Munyinya | 2,230,096 FBU |
| 18 | CDS Muramvya | 1,680,300 FBU |
| 19 | CDS Nyarucamo | 1,750,990 FBU |
| 20 | CDS Prison Muramvya | 88,140 FBU |
| 21 | CDS Renga | 920,200 FBU |
| 22 | CDS Rugari | 2,217,208 FBU |
| 23 | CDS Rusarenda | 1,150,900 FBU |
| 24 | CDS Rweza | 1,218,688 FBU |
| 25 | CDS Rwuya | 1,289,550 FBU |
| 26 | CDS Ryarusera | 995,332 FBU |
| 27 | CDS Shombo | 1,803,742 FBU |
| 28 | CDS Shumba | 972,446 FBU |
| 29 | CDS Sinai | 1,715,220 FBU |
| 30 | CDS Teza | 580,772 FBU |
| 31 | HC Bukeye | 4,448,415 FBU |
| 32 | HC Mbuye | 6,818,833 FBU |
| 33 | HD Giko | 12,876,300 FBU |
| 34 | HD Kiganda | 30,230,000 FBU |
| 35 | HD Muramvya | 35,756,700 FBU |
| TOTAL | 143,555,757 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


