#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Muyinga6,461,840 FBU6,461,840 FBU0 FBU
2CDS Bonero 13,612,356 FBU3,612,356 FBU0 FBU
3CDS Bonero 24,006,948 FBU4,006,948 FBU0 FBU
4CDS Bugoma13,161,164 FBU6,734,476 FBU6,426,688 FBU
5CDS Buhorana16,319,712 FBU7,125,262 FBU9,194,450 FBU
6CDS Bukiriro5,543,220 FBU5,543,220 FBU0 FBU
7CDS Butihinda16,249,880 FBU6,962,324 FBU9,287,556 FBU
8CDS Buzibira9,809,814 FBU4,700,308 FBU5,109,506 FBU
9CDS Bwasare2,574,470 FBU2,574,470 FBU0 FBU
10CDS Cagizo13,118,550 FBU6,747,848 FBU6,370,702 FBU
11CDS Cumba5,652,409 FBU2,912,192 FBU2,740,217 FBU
12CDS Gahararo11,499,408 FBU5,032,009 FBU6,467,399 FBU
13CDS Gahororo8,426,572 FBU3,660,464 FBU4,766,108 FBU
14CDS Gashoho6,318,263 FBU2,634,108 FBU3,684,155 FBU
15CDS Gasorwe6,485,043 FBU3,157,956 FBU3,327,087 FBU
16CDS Gatongati13,401,920 FBU6,136,416 FBU7,265,504 FBU
17CDS Gisabazuba4,824,544 FBU2,400,322 FBU2,424,222 FBU
18CDS Gisanze2,685,028 FBU2,685,028 FBU0 FBU
19CDS Gitaramuka14,911,424 FBU7,098,654 FBU7,812,770 FBU
20CDS Giteranyi11,386,135 FBU5,611,369 FBU5,774,766 FBU
21CDS Jani13,159,250 FBU6,649,340 FBU6,509,910 FBU
22CDS Kagari2,259,694 FBU2,259,694 FBU0 FBU
23CDS Kara12,232,586 FBU6,435,626 FBU5,796,960 FBU
24CDS Kayenzi7,170,950 FBU3,445,608 FBU3,725,342 FBU
25CDS Kibimba10,316,382 FBU5,207,238 FBU5,109,144 FBU
26CDS Kibongera8,162,922 FBU5,173,976 FBU2,988,946 FBU
27CDS Kidasha2,117,461 FBU2,117,461 FBU0 FBU
28CDS Kigoganya6,378,476 FBU2,829,975 FBU3,548,501 FBU
29CDS Kinazi6,261,286 FBU2,724,767 FBU3,536,519 FBU
30CDS Kinyami22,094,590 FBU10,156,048 FBU11,938,542 FBU
31CDS Kiringanire4,424,552 FBU4,424,552 FBU0 FBU
32CDS Kiyanza11,589,178 FBU6,156,864 FBU5,432,314 FBU
33CDS Kizi6,443,919 FBU3,259,924 FBU3,183,995 FBU
34CDS Masaka11,881,482 FBU5,636,880 FBU6,244,602 FBU
35CDS Mika16,424,478 FBU7,061,286 FBU9,363,192 FBU
36CDS Mirwa5,368,652 FBU2,539,412 FBU2,829,240 FBU
37CDS Mugano6,916,135 FBU3,272,889 FBU3,643,246 FBU
38CDS Munagano9,367,412 FBU4,138,480 FBU5,228,932 FBU
39CDS Murama6,695,430 FBU3,500,736 FBU3,194,694 FBU
40CDS Musama11,246,050 FBU5,106,208 FBU6,139,842 FBU
41CDS Muyinga12,938,171 FBU5,004,765 FBU7,933,406 FBU
42CDS Ngomo10,252,756 FBU4,891,900 FBU5,360,856 FBU
43CDS Nonwe6,721,054 FBU3,194,556 FBU3,526,498 FBU
44CDS Nyagatovu3,885,470 FBU3,885,470 FBU0 FBU
45CDS Nyaruhengeri1,920,476 FBU1,920,476 FBU0 FBU
46CDS Nyarunazi11,274,082 FBU5,132,640 FBU6,141,442 FBU
47CDS Nyungu24,950,176 FBU12,636,584 FBU12,313,592 FBU
48CDS Prison Muyinga96,860 FBU96,860 FBU0 FBU
49CDS Rabiro8,481,845 FBU3,999,610 FBU4,482,235 FBU
50CDS Rugabano12,756,172 FBU6,980,614 FBU5,775,558 FBU
51CDS Rugari6,558,911 FBU2,918,104 FBU3,640,807 FBU
52CDS Rugongo5,754,779 FBU2,804,748 FBU2,950,031 FBU
53CDS Ruzo15,336,186 FBU7,053,715 FBU8,282,471 FBU
54CDS Rwamfu11,031,630 FBU4,574,160 FBU6,457,470 FBU
55CDS SWAA Muyinga2,697,168 FBU1,366,840 FBU1,330,328 FBU
56CDS Tura18,879,950 FBU8,949,028 FBU9,930,922 FBU
57CHP Muyinga97,001,012 FBU39,922,000 FBU57,079,012 FBU
58HC Buhinyuza13,492,208 FBU6,950,436 FBU6,541,772 FBU
59HC Butihinda52,248,208 FBU26,434,808 FBU25,813,400 FBU
60HC Gasorwe20,177,010 FBU9,896,410 FBU10,280,600 FBU
61HC Mwakiro11,996,416 FBU6,403,676 FBU5,592,740 FBU
62HD CM Don Fleury224,300,150 FBU109,944,000 FBU114,356,150 FBU
63HD Excellence185,046,432 FBU88,286,800 FBU96,759,632 FBU
64HD Gashoho365,667,006 FBU167,914,000 FBU197,753,006 FBU
65HD Giteranyi234,838,082 FBU112,118,000 FBU122,720,082 FBU
66HD Isange122,439,988 FBU58,957,000 FBU63,482,988 FBU
67HD Muyinga201,423,689 FBU104,074,600 FBU97,349,089 FBU
TOTAL2,039,125,472 FBU994,206,334 FBU1,044,919,138 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS