#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Muyinga3,230,920 FBU3,230,920 FBU0 FBU
2CDS Bonero 11,806,178 FBU1,806,178 FBU0 FBU
3CDS Bonero 22,003,474 FBU2,003,474 FBU0 FBU
4CDS Bugoma6,580,582 FBU3,367,238 FBU3,213,344 FBU
5CDS Buhorana8,159,856 FBU3,562,631 FBU4,597,225 FBU
6CDS Bukiriro2,771,610 FBU2,771,610 FBU0 FBU
7CDS Butihinda8,124,940 FBU3,481,162 FBU4,643,778 FBU
8CDS Buzibira4,904,907 FBU2,350,154 FBU2,554,753 FBU
9CDS Bwasare2,574,470 FBU2,574,470 FBU0 FBU
10CDS Cagizo6,559,275 FBU3,373,924 FBU3,185,351 FBU
11CDS Cumba5,652,409 FBU2,912,192 FBU2,740,217 FBU
12CDS Gahararo11,499,408 FBU5,032,009 FBU6,467,399 FBU
13CDS Gahororo4,213,286 FBU1,830,232 FBU2,383,054 FBU
14CDS Gashoho6,318,263 FBU2,634,108 FBU3,684,155 FBU
15CDS Gasorwe6,485,043 FBU3,157,956 FBU3,327,087 FBU
16CDS Gatongati6,700,960 FBU3,068,208 FBU3,632,752 FBU
17CDS Gisabazuba4,824,544 FBU2,400,322 FBU2,424,222 FBU
18CDS Gisanze2,685,028 FBU2,685,028 FBU0 FBU
19CDS Gitaramuka7,455,712 FBU3,549,327 FBU3,906,385 FBU
20CDS Giteranyi11,386,135 FBU5,611,369 FBU5,774,766 FBU
21CDS Jani6,579,625 FBU3,324,670 FBU3,254,955 FBU
22CDS Kagari2,259,694 FBU2,259,694 FBU0 FBU
23CDS Kara6,116,293 FBU3,217,813 FBU2,898,480 FBU
24CDS Kayenzi7,170,950 FBU3,445,608 FBU3,725,342 FBU
25CDS Kibimba5,158,191 FBU2,603,619 FBU2,554,572 FBU
26CDS Kibongera4,081,461 FBU2,586,988 FBU1,494,473 FBU
27CDS Kidasha2,117,461 FBU2,117,461 FBU0 FBU
28CDS Kigoganya6,378,476 FBU2,829,975 FBU3,548,501 FBU
29CDS Kinazi6,261,286 FBU2,724,767 FBU3,536,519 FBU
30CDS Kinyami11,047,295 FBU5,078,024 FBU5,969,271 FBU
31CDS Kiringanire2,212,276 FBU2,212,276 FBU0 FBU
32CDS Kiyanza5,794,589 FBU3,078,432 FBU2,716,157 FBU
33CDS Kizi6,443,919 FBU3,259,924 FBU3,183,995 FBU
34CDS Masaka5,940,741 FBU2,818,440 FBU3,122,301 FBU
35CDS Mika8,212,239 FBU3,530,643 FBU4,681,596 FBU
36CDS Mirwa5,368,652 FBU2,539,412 FBU2,829,240 FBU
37CDS Mugano6,916,135 FBU3,272,889 FBU3,643,246 FBU
38CDS Munagano4,683,706 FBU2,069,240 FBU2,614,466 FBU
39CDS Murama6,695,430 FBU3,500,736 FBU3,194,694 FBU
40CDS Musama5,623,025 FBU2,553,104 FBU3,069,921 FBU
41CDS Muyinga12,938,171 FBU5,004,765 FBU7,933,406 FBU
42CDS Ngomo10,252,756 FBU4,891,900 FBU5,360,856 FBU
43CDS Nonwe6,721,054 FBU3,194,556 FBU3,526,498 FBU
44CDS Nyagatovu3,885,470 FBU3,885,470 FBU0 FBU
45CDS Nyaruhengeri960,238 FBU960,238 FBU0 FBU
46CDS Nyarunazi5,637,041 FBU2,566,320 FBU3,070,721 FBU
47CDS Nyungu12,475,088 FBU6,318,292 FBU6,156,796 FBU
48CDS Prison Muyinga48,430 FBU48,430 FBU0 FBU
49CDS Rabiro8,481,845 FBU3,999,610 FBU4,482,235 FBU
50CDS Rugabano6,378,086 FBU3,490,307 FBU2,887,779 FBU
51CDS Rugari6,558,911 FBU2,918,104 FBU3,640,807 FBU
52CDS Rugongo5,754,779 FBU2,804,748 FBU2,950,031 FBU
53CDS Ruzo15,336,186 FBU7,053,715 FBU8,282,471 FBU
54CDS Rwamfu5,515,815 FBU2,287,080 FBU3,228,735 FBU
55CDS SWAA Muyinga1,348,584 FBU683,420 FBU665,164 FBU
56CDS Tura9,439,975 FBU4,474,514 FBU4,965,461 FBU
57CHP Muyinga48,500,506 FBU19,961,000 FBU28,539,506 FBU
58HC Buhinyuza6,746,104 FBU3,475,218 FBU3,270,886 FBU
59HC Butihinda26,124,104 FBU13,217,404 FBU12,906,700 FBU
60HC Gasorwe10,088,505 FBU4,948,205 FBU5,140,300 FBU
61HC Mwakiro5,998,208 FBU3,201,838 FBU2,796,370 FBU
62HD CM Don Fleury112,150,075 FBU54,972,000 FBU57,178,075 FBU
63HD Excellence92,523,216 FBU44,143,400 FBU48,379,816 FBU
64HD Gashoho182,833,503 FBU83,957,000 FBU98,876,503 FBU
65HD Giteranyi117,419,041 FBU56,059,000 FBU61,360,041 FBU
66HD Isange61,219,994 FBU29,478,500 FBU31,741,494 FBU
67HD Muyinga201,423,689 FBU104,074,600 FBU97,349,089 FBU
TOTAL1,205,757,818 FBU592,495,861 FBU613,261,957 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA