FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bunyerere | 4,110,230 FBU |
2 | CDS Camazi | 2,725,290 FBU |
3 | CDS Cankuzo | 3,787,950 FBU |
4 | CDS Cendajuru | 1,817,884 FBU |
5 | CDS Gasenyi | 3,119,076 FBU |
6 | CDS Gashirwe | 2,979,100 FBU |
7 | CDS Gishungo | 3,654,998 FBU |
8 | CDS Gitanga | 5,544,668 FBU |
9 | CDS Gitwenge | 2,437,548 FBU |
10 | CDS Humure | 2,693,504 FBU |
11 | CDS Kibimba | 4,273,719 FBU |
12 | CDS Kigamba | 4,104,736 FBU |
13 | CDS Kigarika | 2,073,382 FBU |
14 | CDS Minyare | 2,778,166 FBU |
15 | CDS Mugozi | 2,120,134 FBU |
16 | CDS Murago | 2,301,718 FBU |
17 | CDS Murehe | 1,314,824 FBU |
18 | CDS Murore | 3,057,458 FBU |
19 | CDS Musenyi | 1,527,110 FBU |
20 | CDS Muyaga | 1,393,718 FBU |
21 | CDS Ntunda | 5,086,207 FBU |
22 | CDS Nyamugari | 1,985,302 FBU |
23 | CDS Nyarurambi | 1,516,832 FBU |
24 | CDS Nyuro | 2,183,200 FBU |
25 | CDS Rujungu | 3,689,452 FBU |
26 | CDS Ruramba | 2,722,988 FBU |
27 | CDS Rusagamba | 3,700,060 FBU |
28 | CDS Rusigabangazi | 5,203,337 FBU |
29 | CDS Rutsindu | 3,490,884 FBU |
30 | CDS Shinge | 3,817,368 FBU |
31 | CDS Twinkwavu | 3,661,036 FBU |
32 | HC Cendajuru | 7,551,258 FBU |
33 | HC Mishiha | 7,962,428 FBU |
34 | HD Cankuzo | 48,549,300 FBU |
35 | HD Murore | 39,355,430 FBU |
TOTAL | 198,290,295 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA