FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 463 | 463 | 371 | 240 FBU | 89,040 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,008 | 1,008 | 1,006 | 1,500 FBU | 1,509,000 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 375 | 375 | 273 | 360 FBU | 98,280 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 344 | 344 | 258 | 1,500 FBU | 387,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 2 | 2 | 2 | 3,500 FBU | 7,000 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 43 | 43 | 33 | 2,350 FBU | 77,550 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 80 | 80 | 78 | 4,740 FBU | 369,720 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 29 | 29 | 15 | 950 FBU | 14,250 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 5 | 5 | 5 | 570 FBU | 2,850 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 13,500 FBU | 13,500 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 87 | 87 | 85 | 4,000 FBU | 340,000 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 47 | 47 | 47 | 26,000 FBU | 1,222,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 1 | 1 | 1 | 26,000 FBU | 26,000 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,000 FBU | 0 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 53 | 53 | 53 | 1,560 FBU | 82,680 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 60 | 60 | 55 | 1,560 FBU | 85,800 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 8 | 8 | 8 | 4,550 FBU | 36,400 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 4,477,795 FBU | |||||
| Total subsides | 4,361,070 FBU | |||||
| TOTAL | 8,838,865 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


