| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 635 | 635 | 567 | 220 FBU | 26,180 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 626 | 626 | 621 | 1,350 FBU | 838,350 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 184 | 184 | 122 | 325 FBU | 39,650 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,350 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 4 | 4 | 4 | 3,150 FBU | 12,600 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 16 | 16 | 7 | 2,115 FBU | 14,805 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 53 | 52 | 52 | 4,265 FBU | 221,780 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 47 | 47 | 21 | 855 FBU | 17,955 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 25 | 26 | 26 | 515 FBU | 3,811 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 41 | 41 | 41 | 3,600 FBU | 147,600 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 63 | 62 | 55 | 26,000 FBU | 1,430,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 172 | 171 | 171 | 3,600 FBU | 615,600 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 4 | 4 | 4 | 14,040 FBU | 56,160 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 26 | 26 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 36 | 36 | 34 | 1,405 FBU | 47,770 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 3 | 3 | 3 | 4,095 FBU | 12,285 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 2,138,854 FBU | |||||
| Total subsides | 3,484,546 FBU | |||||
| TOTAL | 5,623,400 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                