| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,946 | 1,956 | 1,762 | 220 FBU | 47,520 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,164 | 1,163 | 1,128 | 1,350 FBU | 1,522,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 0 | 0 | 0 | 325 FBU | 0 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 67 | 64 | 36 | 1,350 FBU | 48,600 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 4 | 4 | 4 | 3,150 FBU | 12,600 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 14 | 14 | 13 | 2,115 FBU | 27,495 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 79 | 79 | 79 | 4,265 FBU | 336,935 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 73 | 73 | 13 | 855 FBU | 11,115 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 42 | 41 | 41 | 515 FBU | 11,845 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 156 | 153 | 153 | 3,600 FBU | 550,800 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 30 | 30 | 30 | 26,000 FBU | 780,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 213 | 213 | 197 | 3,600 FBU | 709,200 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 28 | 28 | 28 | 14,040 FBU | 393,120 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 0 | 0 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 36 | 36 | 22 | 1,405 FBU | 30,910 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,095 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 4,380,134 FBU | |||||
| Total subsides | 4,482,940 FBU | |||||
| TOTAL | 8,863,074 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                