FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 897 | 897 | 897 | 18,000 FBU | 3,927,600 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 42 | 42 | 42 | 50,000 FBU | 580,000 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 237 | 237 | 237 | 65,000 FBU | 3,289,000 FBU |
5 | Petite chirurgie | 7 | 7 | 7 | 9,000 FBU | 27,000 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 76 | 76 | 76 | 26,000 FBU | 748,800 FBU |
7 | Césarienne | 227 | 227 | 227 | 380,000 FBU | 39,596,000 FBU |
8 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 8,000 FBU | 5,859,200 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 129 | 129 | 129 | 26,000 FBU | 1,315,600 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 14,000 FBU | 15,206,800 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 20,000 FBU | 60,000 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 11 | 11 | 11 | 4,500 FBU | 49,500 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 79 | 79 | 79 | 5,000 FBU | 395,000 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 170,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 71,084,500 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA