FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 586 | 584 | 504 | 290 FBU | 55,158 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 356 | 346 | 341 | 1,800 FBU | 613,800 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 52 | 52 | 26 | 435 FBU | 11,310 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 5 | 5 | 5 | 4,200 FBU | 21,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 42 | 42 | 19 | 2,820 FBU | 53,580 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 38 | 38 | 38 | 5,690 FBU | 216,220 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 22 | 23 | 11 | 1,140 FBU | 12,540 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 2 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 17 | 17 | 17 | 685 FBU | 1,370 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 62 | 62 | 54 | 4,800 FBU | 259,200 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 26 | 26 | 26 | 26,000 FBU | 676,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 23 | 23 | 23 | 4,800 FBU | 110,400 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 16 | 16 | 16 | 18,720 FBU | 299,520 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 11 | 11 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 21 | 20 | 20 | 1,875 FBU | 37,500 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 1 | 0 | 0 | 5,460 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 2,367,598 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


