FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Province | Montant payé |
---|---|---|
1 | Bubanza | 259,938,109 FBU |
2 | Bujumbura Mairie | 1,053,686,873 FBU |
3 | Bujumbura Rural | 279,379,102 FBU |
4 | Bururi | 254,131,070 FBU |
5 | Cankuzo | 154,736,311 FBU |
6 | Cibitoke | 543,012,183 FBU |
7 | Gitega | 770,987,062 FBU |
8 | Karusi | 342,375,594 FBU |
9 | Kayanza | 384,435,725 FBU |
10 | Kirundo | 383,613,956 FBU |
11 | Makamba | 342,062,161 FBU |
12 | Muramvya | 162,253,204 FBU |
13 | Muyinga | 497,406,183 FBU |
14 | Mwaro | 153,197,885 FBU |
15 | Ngozi | 507,629,713 FBU |
16 | Rumonge | 230,780,117 FBU |
17 | Rutana | 243,579,493 FBU |
18 | Ruyigi | 315,054,681 FBU |
TOTAL | 6,878,259,422 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA