FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Province | Montant payé |
---|---|---|
1 | Bubanza | 13,818,130 FBU |
2 | Bujumbura Mairie | 12,374,585 FBU |
3 | Bujumbura Rural | 21,323,950 FBU |
4 | Bururi | 19,175,220 FBU |
5 | Cankuzo | 14,070,070 FBU |
6 | Cibitoke | 21,274,550 FBU |
7 | Gitega | 23,675,000 FBU |
8 | Karusi | 16,370,705 FBU |
9 | Kayanza | 18,872,645 FBU |
10 | Kirundo | 16,874,585 FBU |
11 | Makamba | 16,874,585 FBU |
12 | Muramvya | 9,368,765 FBU |
13 | Muyinga | 21,323,950 FBU |
14 | Mwaro | 13,919,400 FBU |
15 | Ngozi | 19,276,490 FBU |
16 | Rumonge | 16,823,950 FBU |
17 | Rutana | 14,120,705 FBU |
18 | Ruyigi | 18,721,975 FBU |
TOTAL | 308,259,260 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA