#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Kirundo12,271,994 FBU6,386,290 FBU5,885,704 FBU
2CDS ANSS583,326 FBU274,540 FBU308,786 FBU
3CDS Bishisha5,599,945 FBU3,151,236 FBU2,448,709 FBU
4CDS Bucana8,785,860 FBU5,137,770 FBU3,648,090 FBU
5CDS Bugorora9,087,474 FBU4,976,556 FBU4,110,918 FBU
6CDS Bugwana5,982,785 FBU3,211,080 FBU2,771,705 FBU
7CDS Buhoro6,423,043 FBU6,423,043 FBU0 FBU
8CDS Bunyari16,811,297 FBU8,760,141 FBU8,051,156 FBU
9CDS Bwiza9,428,661 FBU5,398,754 FBU4,029,907 FBU
10CDS Cumva7,581,915 FBU3,955,138 FBU3,626,777 FBU
11CDS Gaharo9,037,080 FBU5,033,160 FBU4,003,920 FBU
12CDS Gakana6,512,528 FBU3,164,958 FBU3,347,570 FBU
13CDS Gikomero7,107,378 FBU3,687,664 FBU3,419,714 FBU
14CDS Izere4,004,526 FBU4,004,526 FBU0 FBU
15CDS Kabanga11,436,775 FBU5,528,658 FBU5,908,117 FBU
16CDS Kabuyenge7,368,131 FBU4,022,051 FBU3,346,080 FBU
17CDS Kanyinya3,087,840 FBU3,087,840 FBU0 FBU
18CDS Kibazi6,597,851 FBU3,911,704 FBU2,686,147 FBU
19CDS Kigari6,154,623 FBU3,308,310 FBU2,846,313 FBU
20CDS Kigozi5,532,570 FBU3,066,737 FBU2,465,833 FBU
21CDS Kimeza6,904,231 FBU3,973,955 FBU2,930,276 FBU
22CDS Kinyovu7,853,755 FBU3,941,820 FBU3,911,935 FBU
23CDS Kiri6,764,690 FBU3,653,864 FBU3,110,826 FBU
24CDS Kirundo14,123,209 FBU7,917,298 FBU6,205,911 FBU
25CDS Kiyonza7,285,273 FBU3,869,412 FBU3,415,861 FBU
26CDS La Croix du Nord5,570,176 FBU3,508,664 FBU2,061,512 FBU
27CDS la Lumière 7,204,862 FBU4,087,430 FBU3,117,432 FBU
28CDS Mabuga4,487,376 FBU4,487,376 FBU0 FBU
29CDS Marembo Adventiste13,606,678 FBU7,697,904 FBU5,908,774 FBU
30CDS Mugendo8,061,135 FBU4,472,757 FBU3,588,378 FBU
31CDS Mugina9,544,762 FBU5,090,288 FBU4,454,474 FBU
32CDS Mukenke5,984,172 FBU3,413,028 FBU2,571,144 FBU
33CDS Mukerwa4,105,734 FBU4,105,734 FBU0 FBU
34CDS Muramba7,367,064 FBU4,371,553 FBU2,995,511 FBU
35CDS Murore5,968,588 FBU3,222,543 FBU2,746,045 FBU
36CDS Murungurira9,126,726 FBU4,962,222 FBU4,164,504 FBU
37CDS Muyange4,035,578 FBU4,035,578 FBU0 FBU
38CDS Nyagisozi10,939,768 FBU5,965,144 FBU4,974,624 FBU
39CDS Nyakarama5,980,122 FBU3,320,160 FBU2,659,962 FBU
40CDS Nyakibanda6,107,212 FBU3,609,400 FBU2,497,812 FBU
41CDS Nyamabuye4,085,960 FBU2,245,738 FBU1,840,222 FBU
42CDS Nyamisagara7,082,955 FBU3,852,989 FBU3,229,966 FBU
43CDS Nyenzi7,000,060 FBU4,037,980 FBU2,962,080 FBU
44CDS Populaire de Gatare7,061,310 FBU7,061,310 FBU0 FBU
45CDS Rugasa4,248,176 FBU4,248,176 FBU0 FBU
46CDS Ruhehe7,618,121 FBU4,181,944 FBU3,436,177 FBU
47CDS Rukuramigabo4,564,776 FBU4,564,776 FBU0 FBU
48CDS Runyankezi8,185,883 FBU4,248,868 FBU3,937,015 FBU
49CDS Rusara3,171,382 FBU3,171,382 FBU0 FBU
50CDS Rushubije9,461,343 FBU5,179,150 FBU4,282,193 FBU
51CDS Rutare9,637,847 FBU5,455,176 FBU4,182,671 FBU
52CDS Shore8,670,145 FBU4,843,789 FBU3,826,356 FBU
53CDS Sigu8,472,269 FBU4,913,612 FBU3,558,657 FBU
54CDS Sr Bene Tereziya Ntega12,861,789 FBU7,260,398 FBU5,601,391 FBU
55CDS Tonga6,672,497 FBU3,998,316 FBU2,674,181 FBU
56CDS Vumbi9,668,585 FBU5,859,144 FBU3,809,441 FBU
57CDS Vyanzo8,218,849 FBU4,523,606 FBU3,695,243 FBU
58HC Busoni9,147,265 FBU5,920,826 FBU3,226,439 FBU
59HC Gitobe3,592,331 FBU3,592,331 FBU0 FBU
60HC Ntega7,416,726 FBU4,709,251 FBU2,707,475 FBU
61HC Vumbi11,368,226 FBU7,682,684 FBU3,685,542 FBU
62HD Kirundo189,988,300 FBU84,977,340 FBU105,010,960 FBU
63HD Mukenke111,142,103 FBU44,860,310 FBU66,281,793 FBU
64HD Saint Joseph de Gasura33,858,596 FBU23,978,500 FBU9,880,096 FBU
TOTAL793,612,207 FBU431,563,882 FBU362,048,325 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA