FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 444 | 444 | 354 | 265 FBU | 30,369 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 344 | 344 | 333 | 1,650 FBU | 549,450 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 117 | 115 | 67 | 400 FBU | 26,800 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 29 | 29 | 19 | 1,650 FBU | 31,350 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 0 | 3,850 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 27 | 27 | 27 | 2,585 FBU | 69,795 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 37 | 37 | 32 | 5,215 FBU | 166,880 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 16 | 14 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 11 | 11 | 9 | 630 FBU | 5,670 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 111 | 113 | 81 | 4,400 FBU | 356,400 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 26 | 26 | 26 | 26,000 FBU | 676,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 129 | 129 | 129 | 4,400 FBU | 567,600 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 11 | 11 | 11 | 17,160 FBU | 188,760 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 38 | 37 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 7 | 7 | 7 | 1,715 FBU | 12,005 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 17 | 17 | 17 | 5,005 FBU | 85,085 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 2,766,164 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


