FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,566 | 1,569 | 1,430 | 240 FBU | 100,512 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 792 | 792 | 776 | 1,500 FBU | 1,164,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 104 | 105 | 62 | 360 FBU | 20,160 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 32 | 32 | 21 | 1,500 FBU | 31,500 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 37 | 37 | 12 | 3,500 FBU | 42,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 33 | 33 | 22 | 2,350 FBU | 51,700 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 50 | 50 | 50 | 4,740 FBU | 237,000 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 23 | 23 | 0 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 10 | 10 | 10 | 570 FBU | 5,700 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 133 | 132 | 132 | 4,000 FBU | 528,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 27 | 27 | 27 | 26,000 FBU | 702,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 99 | 99 | 98 | 4,000 FBU | 392,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 24 | 24 | 24 | 15,600 FBU | 374,400 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 18 | 18 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 36 | 36 | 22 | 1,560 FBU | 34,320 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 3,683,292 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


