FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,682 | 1,682 | 1,671 | 1,500 FBU | 2,506,500 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 20 | 20 | 20 | 1,500 FBU | 30,000 FBU |
3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 93 | 96 | 64 | 1,000 FBU | 64,000 FBU |
4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,500 FBU | 0 FBU |
5 | Petite chirurgie < 5ans | 0 | 0 | 0 | 3,500 FBU | 0 FBU |
6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 0 | 0 | 0 | 30,000 FBU | 0 FBU |
7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 0 | 0 | 0 | 4,740 FBU | 0 FBU |
8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 0 | 0 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
9 | Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylactique | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
11 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
12 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 4 | 4 | 4 | 12,500 FBU | 50,000 FBU |
13 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 40,950 FBU | 0 FBU |
14 | Cas des IST traitées | 10 | 10 | 10 | 570 FBU | 5,700 FBU |
15 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 1 | 1 | 1 | 4,000 FBU | 4,000 FBU |
18 | Accouchement eutocique | 0 | 0 | 0 | 25,000 FBU | 0 FBU |
19 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,000 FBU | 0 FBU |
20 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU |
21 | Consultation prénatale précoce | 0 | 0 | 0 | 3,400 FBU | 0 FBU |
22 | Consultation prénatale recentrée | 0 | 0 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
23 | Consultation postnatale | 0 | 0 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
24 | Nombre de nouveau cas de malnutrition depiste et prise en charge > 5ans | 0 | 0 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU |
25 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,996 FBU | 0 FBU |
Bonus | -2,660,200 FBU | |||||
Total subsides | 2,660,200 FBU | |||||
TOTAL | 0 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA