FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 344 | 296 | 296 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 255 | 259 | 259 | 5,500 FBU | 1,424,500 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 101 | 101 | 101 | 13,000 FBU | 1,313,000 FBU | 
| 4 | Chirurgie majeure | 22 | 22 | 22 | 40,000 FBU | 880,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie | 15 | 15 | 15 | 7,000 FBU | 105,000 FBU | 
| 6 | Accouchement eutocique | 97 | 97 | 97 | 26,000 FBU | 2,522,000 FBU | 
| 7 | Césarienne | 61 | 61 | 61 | 340,000 FBU | 20,740,000 FBU | 
| 8 | Accouchement dystocique | 110 | 109 | 105 | 26,000 FBU | 2,730,000 FBU | 
| 9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,347 | 1,219 | 874 | 6,000 FBU | 4,981,800 FBU | 
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,311 | 1,507 | 1,354 | 7,500 FBU | 9,139,500 FBU | 
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU | 
| 15 | FP: Implants et DIU | 14 | 14 | 14 | 14,000 FBU | 196,000 FBU | 
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU | 
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 2 | 2 | 2 | 4,500 FBU | 9,000 FBU | 
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 32 | 32 | 30 | 5,000 FBU | 150,000 FBU | 
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 139,657 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 43,577,281 FBU | |||||
| Total subsides | 44,205,800 FBU | |||||
| TOTAL | 87,783,081 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                 Accueil
Accueil A propos
A propos Agence d'exécution
Agence d'exécution Indicateurs
Indicateurs Tableau de bord
Tableau de bord Actualités
Actualités

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)






