FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 499 | 499 | 476 | 265 FBU | 96,990 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 451 | 451 | 377 | 1,650 FBU | 622,050 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 243 | 243 | 90 | 400 FBU | 36,000 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 30 | 30 | 20 | 1,650 FBU | 33,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 72 | 74 | 74 | 3,850 FBU | 284,900 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 248 | 270 | 269 | 2,585 FBU | 660,597 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 27 | 25 | 22 | 5,215 FBU | 108,993 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 27 | 25 | 0 | 1,045 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 7 | 14 | 14 | 630 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 158 | 188 | 10 | 4,400 FBU | 39,600 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 65 | 65 | 65 | 26,000 FBU | 1,690,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 119 | 119 | 119 | 4,400 FBU | 523,600 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 24 | 24 | 24 | 17,160 FBU | 411,840 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 10 | 10 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 0 | 0 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 76 | 4 | 0 | 5,005 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 4,507,570 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


