| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,855 | 1,856 | 1,856 | 220 FBU | 136,092 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,513 | 1,513 | 1,511 | 1,350 FBU | 2,023,650 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 193 | 193 | 93 | 325 FBU | 20,345 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 61 | 61 | 31 | 1,350 FBU | 41,850 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 3 | 3 | 3 | 3,150 FBU | 9,450 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 28 | 28 | 28 | 2,115 FBU | 59,220 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 62 | 61 | 61 | 4,265 FBU | 260,165 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 0 | 0 | 0 | 855 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 11,250 FBU | 11,250 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 20 | 20 | 8 | 515 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 12,150 FBU | 12,150 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 2 | 2 | 2 | 36,240 FBU | 72,480 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 283 | 283 | 262 | 3,600 FBU | 937,440 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 61 | 61 | 61 | 26,000 FBU | 1,523,600 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 246 | 246 | 246 | 3,600 FBU | 885,600 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 92 | 92 | 92 | 14,040 FBU | 1,291,680 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 46 | 46 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 146 | 146 | 61 | 1,405 FBU | 85,705 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 4 | 4 | 0 | 4,095 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 7,370,677 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                