| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,390 | 1,375 | 1,375 | 240 FBU | 104,064 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 842 | 842 | 840 | 1,500 FBU | 1,260,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 108 | 103 | 66 | 360 FBU | 23,760 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,500 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 1 | 3,500 FBU | 3,500 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 45 | 45 | 45 | 2,350 FBU | 105,750 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 50 | 52 | 52 | 4,740 FBU | 246,480 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 35 | 35 | 0 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 17 | 17 | 11 | 570 FBU | 1,824 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 13,500 FBU | 13,500 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 1 | 1 | 1 | 40,265 FBU | 40,265 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 85 | 85 | 85 | 4,000 FBU | 340,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 35 | 35 | 35 | 26,000 FBU | 910,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 214 | 218 | 218 | 4,000 FBU | 872,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 53 | 49 | 49 | 15,600 FBU | 726,180 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 35 | 35 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 86 | 116 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 2 | 2 | 2 | 4,550 FBU | 9,100 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 4,656,423 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                