FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,421 | 1,265 | 1,265 | 220 FBU | 81,114 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,625 | 1,663 | 1,663 | 1,350 FBU | 2,245,050 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 148 | 154 | 77 | 325 FBU | 25,025 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 4 | 4 | 2 | 1,350 FBU | 2,700 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 3 | 3 | 3 | 3,150 FBU | 9,450 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 13 | 12 | 12 | 2,115 FBU | 24,111 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 72 | 72 | 72 | 4,265 FBU | 307,080 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 44 | 46 | 0 | 855 FBU | 0 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 11,250 FBU | 33,750 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 20 | 19 | 19 | 515 FBU | 3,708 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 12,150 FBU | 36,450 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 2 | 2 | 2 | 36,240 FBU | 72,480 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 165 | 169 | 169 | 3,600 FBU | 608,400 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 78 | 66 | 64 | 26,000 FBU | 1,497,600 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 336 | 337 | 337 | 3,600 FBU | 1,213,200 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 34 | 32 | 32 | 14,040 FBU | 426,816 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 37 | 37 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 20 | 20 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 9 | 9 | 9 | 4,095 FBU | 36,855 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 6,623,789 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


