FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,015 | 1,013 | 991 | 220 FBU | 175,076 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,068 | 1,068 | 1,056 | 1,350 FBU | 1,425,600 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 781 | 781 | 488 | 325 FBU | 158,600 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 353 | 352 | 247 | 1,350 FBU | 333,450 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 13 | 13 | 13 | 3,150 FBU | 40,950 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 28 | 28 | 2 | 2,115 FBU | 4,230 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 73 | 73 | 73 | 4,265 FBU | 311,345 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 53 | 53 | 36 | 855 FBU | 30,780 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 13,770 FBU | 13,770 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 20 | 20 | 20 | 515 FBU | 10,300 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 12,150 FBU | 12,150 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 2 | 2 | 2 | 36,240 FBU | 72,480 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 89 | 87 | 87 | 3,600 FBU | 313,200 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 150 | 150 | 150 | 23,500 FBU | 3,525,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 23,500 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 3,600 FBU | 0 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,040 FBU | 0 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 99 | 99 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 104 | 104 | 104 | 1,405 FBU | 146,120 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 9 | 9 | 9 | 4,095 FBU | 36,855 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 6,609,906 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


