# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,951 | 1,949 | 888 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 507 | 507 | 507 | 4,950 FBU | 2,211,660 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 938 | 939 | 936 | 11,700 FBU | 10,352,160 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 171 | 171 | 171 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 45 | 45 | 45 | 36,000 FBU | 900,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 15 | 15 | 15 | 6,300 FBU | 89,460 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 24 | 23 | 23 | 27,000 FBU | 534,600 FBU |
8 | Césarienne | 47 | 47 | 47 | 306,000 FBU | 13,341,600 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 77 | 77 | 77 | 45,000 FBU | 3,348,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,081 | 1,114 | 910 | 5,400 FBU | 4,914,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,211 | 1,211 | 1,084 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 888 | 892 | 767 | 6,750 FBU | 5,177,250 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 3 | 3 | 3 | 17,100 FBU | 51,300 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 80 | 80 | 80 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 12,600 FBU | 113,400 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 25 | 25 | 25 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 1 | 1 | 1 | 4,050 FBU | 4,050 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 15 | 15 | 15 | 4,500 FBU | 67,500 FBU |
TOTAL | 41,122,080 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS