| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | ASLO AAPDI | 504,600 FBU |
| 2 | ASLO ACD Jeunesse metier | 487,200 FBU |
| 3 | ASLO ADPD | 440,800 FBU |
| 4 | ASLO AFEMU | 0 FBU |
| 5 | ASLO AIZOM | 469,800 FBU |
| 6 | ASLO Assocanta | 464,000 FBU |
| 7 | ASLO Association des Scouts | 417,600 FBU |
| 8 | ASLO Assopro Buramata | 464,000 FBU |
| 9 | ASLO Buntuburihabwa | 406,000 FBU |
| 10 | ASLO Dukorerehamwe | 556,800 FBU |
| 11 | ASLO DUTERIMBERE | 614,800 FBU |
| 12 | ASLO Hozabana | 423,400 FBU |
| 13 | ASLO INYANGE | 510,400 FBU |
| 14 | ASLO Jijurabakenyezi | 504,600 FBU |
| 15 | ASLO Kirakibondo | 516,200 FBU |
| 16 | ASLO Mpore | 620,600 FBU |
| 17 | ASLO PSDF | 458,200 FBU |
| 18 | ASLO RAFIGI | 516,200 FBU |
| 19 | ASLO RBP+REMA MIRYANGO | 522,000 FBU |
| 20 | ASLO RCE de Rugaz | 406,000 FBU |
| 21 | ASLO Tsimbatara bakenyezi | 458,200 FBU |
| 22 | ASLO TUBUNGABUNGE IGITOKE | 498,800 FBU |
| 23 | ASLO Tugarukiribidukikije | 510,400 FBU |
| 24 | ASLO Tugwizumwimbu | 464,000 FBU |
| 25 | ASLO Turwanyinzara | 522,000 FBU |
| 26 | ASLO Turwanyinzara 3 | 469,800 FBU |
| 27 | ASLO Tuvyurindimo | 382,800 FBU |
| 28 | ASLO Twonserimwe | 475,600 FBU |
| 29 | CPVV (Valid) Bubanza | 2,418,130 FBU |
| 30 | CPVV (Verif) Bubanza | 6,900,000 FBU |
| TOTAL | 22,402,930 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
