FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 680 | 680 | 501 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 159 | 149 | 148 | 4,950 FBU | 655,380 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 196 | 196 | 188 | 11,700 FBU | 2,129,400 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 7 | 7 | 7 | 36,000 FBU | 216,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 1 | 1 | 1 | 6,300 FBU | 6,300 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 90 | 90 | 86 | 27,000 FBU | 2,300,400 FBU |
| 8 | Césarienne | 35 | 35 | 35 | 306,000 FBU | 10,220,400 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 53 | 53 | 51 | 45,000 FBU | 2,214,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,172 | 1,172 | 920 | 5,400 FBU | 4,929,120 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 619 | 610 | 535 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 486 | 495 | 303 | 6,750 FBU | 2,045,250 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 83 | 82 | 66 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,600 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 34,191,500 FBU | |||||
| Total subsides | 24,716,250 FBU | |||||
| TOTAL | 58,907,750 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


