# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 748 | 747 | 654 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 755 | 754 | 738 | 5,500 FBU | 3,623,400 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 81 | 81 | 79 | 13,000 FBU | 1,027,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 35 | 33 | 5 | 7,000 FBU | 33,250 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 57 | 57 | 57 | 27,000 FBU | 1,539,000 FBU |
8 | Césarienne | 0 | 0 | 0 | 340,000 FBU | 0 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 26 | 25 | 25 | 45,000 FBU | 1,125,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 323 | 342 | 222 | 6,000 FBU | 1,265,400 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 96 | 99 | 77 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 245 | 238 | 196 | 7,500 FBU | 1,470,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 33 | 33 | 33 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 2 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 10,132,050 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS