# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 463 | 463 | 461 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 377 | 374 | 348 | 18,000 FBU | 6,264,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 219 | 219 | 219 | 50,000 FBU | 10,950,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 314 | 314 | 314 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 81 | 81 | 81 | 65,000 FBU | 5,265,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 28 | 30 | 30 | 9,000 FBU | 256,500 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 4 | 4 | 4 | 35,000 FBU | 140,000 FBU |
8 | Césarienne | 53 | 53 | 53 | 380,000 FBU | 20,140,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 200 | 200 | 200 | 70,000 FBU | 14,000,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,634 | 1,635 | 1,305 | 8,000 FBU | 10,440,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 2,593 | 2,593 | 2,429 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,950 | 1,945 | 1,730 | 14,000 FBU | 24,220,000 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 171 | 171 | 127 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 3 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 9 | 7 | 7 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 23 | 23 | 21 | 5,000 FBU | 105,000 FBU |
TOTAL | 91,809,500 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS