# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 472 | 472 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 159 | 187 | 178 | 5,500 FBU | 800,800 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 99 | 104 | 79 | 13,000 FBU | 723,450 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 322 | 322 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 65 | 65 | 65 | 40,000 FBU | 680,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 6 | 6 | 6 | 7,000 FBU | 42,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 2 | 2 | 2 | 27,000 FBU | 54,000 FBU |
8 | Césarienne | 37 | 37 | 37 | 340,000 FBU | 12,580,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 67 | 67 | 67 | 40,000 FBU | 2,680,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 940 | 940 | 798 | 6,000 FBU | 4,788,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 738 | 744 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 510 | 510 | 421 | 7,500 FBU | 3,157,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 54 | 54 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 10 | 10 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 4 | 4 | 4 | 60,000 FBU | 240,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 9 | 9 | 9 | 4,500 FBU | 40,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 74 | 74 | 65 | 5,000 FBU | 325,000 FBU |
Bonus | 24,204,501 FBU | |||||
Total subsides | 26,168,250 FBU | |||||
TOTAL | 50,372,751 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS