# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 333 | 340 | 260 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 195 | 195 | 195 | 4,950 FBU | 965,250 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 71 | 71 | 71 | 11,700 FBU | 811,980 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 433 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 14 | 14 | 14 | 36,000 FBU | 360,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 4 | 3 | 3 | 6,300 FBU | 0 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 39 | 39 | 39 | 27,000 FBU | 1,053,000 FBU |
8 | Césarienne | 31 | 31 | 31 | 306,000 FBU | 9,486,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 23 | 23 | 23 | 45,000 FBU | 1,035,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,075 | 1,051 | 875 | 5,400 FBU | 4,712,040 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,235 | 1,213 | 1,076 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,202 | 1,216 | 937 | 6,750 FBU | 6,151,950 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 70 | 70 | 55 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 9 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 12,600 FBU | 113,400 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 75 | 75 | 75 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 13 | 13 | 13 | 4,050 FBU | 52,650 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 105 | 105 | 95 | 4,500 FBU | 427,500 FBU |
Bonus | 23,515,114 FBU | |||||
Total subsides | 25,168,770 FBU | |||||
TOTAL | 48,683,884 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS