FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 2,372 | 2,372 | 1,953 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 853 | 857 | 855 | 6,100 FBU | 5,215,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 478 | 478 | 415 | 14,500 FBU | 6,017,500 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 32 | 32 | 28 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 89 | 89 | 87 | 44,000 FBU | 3,828,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 8 | 8 | 8 | 8,000 FBU | 64,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 147 | 147 | 147 | 30,000 FBU | 4,410,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 68 | 68 | 68 | 374,000 FBU | 25,432,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 69 | 69 | 69 | 50,000 FBU | 3,450,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,895 | 2,831 | 2,406 | 7,000 FBU | 16,842,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,678 | 1,758 | 1,633 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,948 | 1,926 | 1,647 | 8,500 FBU | 13,999,500 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 21,000 FBU | 21,000 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 5 | 5 | 5 | 21,000 FBU | 105,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 83 | 83 | 76 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 21,000 FBU | 42,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 17,000 FBU | 51,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 21 | 21 | 21 | 16,000 FBU | 336,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 49 | 50 | 49 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 16 | 16 | 12 | 66,000 FBU | 792,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 17 | 17 | 17 | 5,000 FBU | 85,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 269 | 269 | 247 | 5,500 FBU | 1,358,500 FBU |
| TOTAL | 82,049,000 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


