FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 903 | 900 | 519 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 729 | 731 | 731 | 4,950 FBU | 3,618,450 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 160 | 163 | 158 | 11,700 FBU | 1,848,600 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 327 | 320 | 320 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 43 | 43 | 43 | 36,000 FBU | 1,548,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 7 | 7 | 7 | 6,300 FBU | 44,100 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 43 | 43 | 43 | 27,000 FBU | 1,161,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 55 | 55 | 55 | 306,000 FBU | 16,830,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 128 | 128 | 128 | 45,000 FBU | 5,760,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,043 | 1,047 | 730 | 5,400 FBU | 3,942,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,271 | 1,296 | 1,002 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,101 | 2,089 | 1,805 | 6,750 FBU | 12,183,750 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 77 | 77 | 58 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 27 | 28 | 28 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,600 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 4 | 4 | 4 | 54,000 FBU | 216,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 7 | 7 | 7 | 4,050 FBU | 28,350 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 63 | 62 | 56 | 4,500 FBU | 252,000 FBU |
| TOTAL | 47,449,350 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


