FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Province | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | Bubanza | 22,901,730 FBU |
| 2 | Bujumbura Mairie | 15,509,585 FBU |
| 3 | Bujumbura Rural | 25,823,950 FBU |
| 4 | Bururi | 28,532,220 FBU |
| 5 | Cankuzo | 19,670,470 FBU |
| 6 | Cibitoke | 25,377,550 FBU |
| 7 | Gitega | 37,351,620 FBU |
| 8 | Karusi | 26,226,105 FBU |
| 9 | Kayanza | 26,361,845 FBU |
| 10 | Kirundo | 30,284,585 FBU |
| 11 | Makamba | 20,687,385 FBU |
| 12 | Muramvya | 16,578,765 FBU |
| 13 | Muyinga | 29,914,750 FBU |
| 14 | Mwaro | 18,694,200 FBU |
| 15 | Ngozi | 34,248,490 FBU |
| 16 | Rumonge | 26,188,620 FBU |
| 17 | Rutana | 24,308,705 FBU |
| 18 | Ruyigi | 25,885,975 FBU |
| TOTAL | 454,546,550 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


