# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 484 | 492 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 513 | 533 | 532 | 5,500 FBU | 2,926,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 211 | 212 | 209 | 13,000 FBU | 2,717,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 22 | 22 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 67 | 67 | 67 | 40,000 FBU | 2,680,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 7 | 7 | 7 | 7,000 FBU | 49,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 29 | 29 | 29 | 30,000 FBU | 870,000 FBU |
8 | Césarienne | 19 | 19 | 19 | 340,000 FBU | 6,460,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 32 | 32 | 32 | 50,000 FBU | 1,600,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 793 | 792 | 658 | 6,000 FBU | 3,948,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 761 | 1,024 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,235 | 1,220 | 1,021 | 7,500 FBU | 7,657,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 29 | 30 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 18 | 14 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 28,940,500 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS