| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 419 | 418 | 351 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 643 | 642 | 635 | 5,500 FBU | 3,492,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 56 | 59 | 59 | 13,000 FBU | 728,650 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 231 | 231 | 231 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 1 | 1 | 1 | 40,000 FBU | 40,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 1 | 1 | 1 | 7,000 FBU | 7,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 1 | 1 | 1 | 30,000 FBU | 30,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 4 | 4 | 4 | 340,000 FBU | 1,360,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 33 | 33 | 33 | 50,000 FBU | 1,650,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 325 | 332 | 262 | 6,000 FBU | 1,572,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 920 | 892 | 779 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,232 | 2,213 | 1,996 | 7,500 FBU | 14,970,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 56 | 56 | 48 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 8 | 8 | 8 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 2 | 2 | 2 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 3 | 3 | 3 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 6 | 6 | 6 | 4,500 FBU | 27,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 26 | 26 | 24 | 5,000 FBU | 120,000 FBU |
| TOTAL | 23,997,150 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
