# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 976 | 976 | 836 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 486 | 486 | 463 | 4,560 FBU | 2,111,280 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 136 | 136 | 132 | 11,400 FBU | 1,504,800 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 78 | 78 | 78 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 20 | 20 | 20 | 33,000 FBU | 660,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 18 | 18 | 17 | 3,360 FBU | 57,120 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 9 | 9 | 9 | 25,200 FBU | 226,800 FBU |
8 | Césarienne | 30 | 30 | 30 | 169,200 FBU | 5,076,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 94 | 94 | 94 | 39,600 FBU | 3,722,400 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,327 | 1,328 | 1,134 | 1,140 FBU | 1,292,760 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 2,906 | 2,905 | 2,782 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,032 | 1,032 | 966 | 6,960 FBU | 6,723,360 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 100 | 100 | 85 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 13,500 FBU | 27,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 23 | 23 | 23 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 5 | 5 | 5 | 56,000 FBU | 280,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 5 | 5 | 5 | 4,500 FBU | 22,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 21,704,020 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS